Eagle Course
| Hole # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Black Tees | 512 | 145 | 383 | 413 | 373 | 374 | 200 | 508 | 464 | 3372 |
| Gold Tees | 482 | 132 | 372 | 398 | 365 | 346 | 190 | 478 | 425 | 3188 |
| Blue Tees | 428 | 112 | 340 | 347 | 345 | 332 | 173 | 461 | 392 | 2930 |
| White Tees | 413 | 96 | 311 | 324 | 330 | 300 | 107 | 436 | 379 | 2696 |
| Green Tees | 348 | 80 | 295 | 281 | 300 | 259 | 94 | 372 | 339 | 2368 |
| Men’s Handicap | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | – |
| Ladies Handicap | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | – |
Osprey Course
| Hole # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Black Tees | 518 | 166 | 359 | 406 | 527 | 207 | 397 | 182 | 539 | 3301 |
| Gold Tees | 486 | 140 | 316 | 359 | 479 | 190 | 385 | 153 | 492 | 3000 |
| Blue Tees | 476 | 135 | 275 | 311 | 471 | 177 | 302 | 143 | 482 | 2772 |
| White Tees | 433 | 113 | 266 | 299 | 462 | 157 | 292 | 133 | 447 | 2602 |
| Green Tees | 352 | 95 | 245 | 269 | 402 | 105 | 275 | 100 | 401 | 2244 |
| Men’s Handicap | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | – |
| Ladies Handicap | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | – |
Heron Course
| Hole # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Black Tees | 525 | 212 | 419 | 445 | 407 | 549 | 395 | 355 | 203 | 3510 |
| Gold Tees | 504 | 155 | 400 | 418 | 392 | 532 | 386 | 345 | 188 | 3320 |
| Blue Tees | 491 | 149 | 391 | 398 | 315 | 484 | 374 | 299 | 154 | 3055 |
| White Tees | 448 | 134 | 327 | 368 | 295 | 430 | 351 | 275 | 146 | 2774 |
| Green Tees | 413 | 96 | 295 | 311 | 265 | 391 | 331 | 250 | 128 | 2480 |
| Men’s Handicap | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | – |
| Ladies Handicap | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | – |
Ready to Book your tee time?